
產品分(fēn)類(lèi)
相關(guān)文(wén)章
產(chǎn)品中(zhōng)心/ PRODUCTS CENTER

產品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):代理(lǐ)商
更(gēng)新時間(jiān):2025-08-15
訪(fǎng)問量(liáng):1938標題:電(diàn)腦數顯(xiǎn)恒流泵
產品(pǐn)概(gài)述(shù)
| DHL-A電腦(nǎo)數顯恒流泵(bèng)(實驗型(xíng)) | 流量(liáng):2×0-600ml/h 壓力(lì)≥3kg/cm2計量範圍:0.1-99990ml 雙(shuāng)通道 | 3380 |
| DHL-B電(diàn)腦(nǎo)數顯(xiǎn)恒流泵(bèng)(實(shí)驗型) | 流(liú)量:2×0-600ml/h 壓(yā)力≥3kg/c㎡ 計量範圍:0.1-99990ml 雙(shuāng)通道,定時(shí)功能(néng) | 3680 |
| HL-1恒流泵(bèng)實驗型(xíng) | 流(liú)量(liáng)2-600ml/h,壓力≥3kg/c㎡ | 1980 |
| HL-1B恒流(liú)泵(bèng)實(shí)驗型 | 流(liú)量2-600ml/h,壓(yā)力≥3kg/c㎡,數(shù)顯 | 2180 |
| HL-1S恒流泵(bèng)實(shí)驗型 | 流量(liáng)2-600ml/h,壓(yā)力≥3kg/c㎡聚四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯泵(bèng)頭(tóu) | 2580 |
| HL-2恒流泵(bèng)實(shí)驗型 | 流(liú)量(liáng):2×2-600ml/h,壓力(lì)≥3kg/c㎡ 雙通道 | 1980 |
| HL-2B恒流泵(bèng)實(shí)驗(yàn)型 | 流量:2×2-600ml/h,壓(yā)力(lì)≥3kg/c㎡ 雙(shuāng)通(tōng)道,數顯(xiǎn) | 2180 |
| HL-2D恒流泵(bèng)實驗型 | 流量:2×2-600ml/h,壓力≥3kg/c㎡ 雙通(tōng)道(dào),定時(shí)數顯(xiǎn) | 2480 |
| HL-2S恒(héng)流泵實(shí)驗型(xíng) | 流量(liáng):2-1200ml/h,壓力(lì)≥3kg/c㎡ 雙(shuāng)通道(dào)(聚四氟乙烯(xī)泵(bèng)頭) | 2580 |
| HL-3恒(héng)流泵實驗(yàn)型 | 流量(liáng):600-10000ml/h,壓(yā)力≥2kg/c㎡ | 3080 |
| HL-3B恒(héng)流泵實驗(yàn)型 | 流量(liáng):600-10000ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡,數顯 | 3380 |
| HL-4恒流泵實驗型(xíng) | 流量(liáng):600-18000ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡ | 3580 |
| HL-4B恒流泵實(shí)驗(yàn)型 | 流量(liáng):600-18000ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡,數(shù)顯 | 3880 |
| HL-4D恒流(liú)泵(bèng)實驗(yàn)型 | 流量:600-18000ml/h,壓力≥2kg/c㎡,定(dìng)時數(shù)顯 | 4580 |
| HL-5大流量恒流泵工業(yè)型 | 流(liú)量(liáng)0.2-10萬(wàn)ml/h,壓力(lì)≥2kg/c㎡ | 4980 |
| HL-5B大(dà)流量(liáng)恒(héng)流泵工業型 | 流量0.2-10萬(wàn)ml/h,壓(yā)力≥2kg/c㎡ 數(shù)顯 | 5580 |
| HL-6大(dà)流(liú)量恒流泵(bèng)工(gōng)業型 | 流量:0.2-15萬(wàn)ml/h,壓力≥2kg/c㎡ | 5680 |
| HL-6B大流量恒流(liú)泵(bèng)工業型 | 流(liú)量:0.2-15萬(wàn)ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡,數顯 | 6380 |
| BT-100恒流泵易(yì)裝型(xíng) | 流量:1-6800ml/h,壓力≥2.5kg/c㎡,單通(tōng)道(dào) | 2280 |
| BT-100B恒(héng)流(liú)泵易(yì)裝(zhuāng)型 | 流(liú)量:1-6800ml/h,壓力(lì)≥2.5kg/c㎡,單通道,數顯 | 3080 |
| BT-100D恒(héng)流泵易裝型 | 流(liú)量:1-6800ml/h,壓力≥2.5kg/c㎡,單通道(dào),定時數(shù)顯 | 3580 |
| BT-200恒(héng)流泵易裝型 | 流量 2×1-6800ml/h,壓(yā)力≥2.5kg/c㎡ 雙(shuāng)通道(dào) | 3580 |
| BT-200B恒(héng)流(liú)泵(bèng)易裝(zhuāng)型(xíng) | 流(liú)量:2×1-6800ml/h,壓力(lì)≥2.5kg/c㎡ 雙通道(dào),數(shù)顯 | 4180 |
| BT-600恒(héng)流(liú)泵(bèng)易裝型 | 流量(liáng):3×10-30000ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡ 三(sān)通(tōng)道(dào) | 5680 |
| BT-600B恒(héng)流泵易(yì)裝(zhuāng)型(xíng) | 流(liú):3×10-30000ml/h,壓(yā)力(lì)≥2kg/c㎡ 三(sān)通道(dào),數顯 | 6380 |
| BT-600C恒流泵(bèng)易裝(zhuāng)型 | 流量:6×10-30000ml/h,壓力≥2kg/c㎡,六通道(dào),數顯 |
上一(yī)篇:水(shuǐ)浴鍋(guō)
關(guān)於(yú)我(wǒ)們
公(gōng)司簡(jiǎn)介榮(róng)譽(yù)資(zī)質資料(liào)下載產(chǎn)品展示(shì)
服(fú)務與(yǔ)支(zhī)持(chí)
技術文(wén)章新(xīn)聞(wén)中心聯係我們
聯係方(fāng)式在綫(xiàn)留言版權所(suǒ)有 © 2026 北京(jīng)聞易(yì)科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公司 備案號:
技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml